Kirtimų 49B, Vilnius, Lithuania. Email: info@mkodriks.com Tel.: +370 5 251 44 40, Fax.: +370 5 251 44 41 Mob.: +370 612 73 414
About us
  Products
Tables
Tables with sinks and bathes
Shelvings, shelves
Stands for different equipment
Industrial electrical equipment
Trolleys
Drawer for tables
 
 
 
 
  Send us your questions
 
Name
Password

   
   

Tables are made of stainless steel AISI 304. The table-top is made from wet polished sheet in thickness 0.8mm, covered protective PVC by a film. For giving strength, to a table-top, under pressure the press, is pasted laminated DSP. All tables are folding. For asembly bolts, nuts, washers from stainless steel are used. Legs of a table are made of a pipe of stainless steel 40x40 mm. Twisted pillars of legs are adjusted 825-875mm height.

Description
Item
(LxWxH)mm
kg
m3

Tables without border, without shelf.

ST46 400x600x850 15 0,07
ST56 500x600x850 17 0,09
ST66 600x600x850 19 0,11
ST76 700x600x850 21 0,13
ST86 800x600x850 23 0,14
ST96 900x600x850 25 0,16
ST106 1000x600x850 27 0,18
ST116 1100x600x850 29 0,20
ST126 1200x600x850 30 0,22
ST136 1300x600x850 31 0,23
ST146 1400x600x850 32 0,25
ST156 1500x600x850 34 0,27
ST166 1600x600x850 35 0,29
ST176 1700x600x850 36 0,31
ST186 1800x600x850 37 0,32
ST196 1900x600x850 38 0,34
ST206 2000x600x850 39 0,36
ST216 2100x600x850 40 0,38
ST226 2200x600x850 41 0,40
ST236 2300x600x850 42 0,41

Tables with border, without shelf.

ST46B 400x600x850 15 0,07
ST56B 500x600x850 17 0,09
ST66B 600x600x850 19 0,11
ST76B 700x600x850 21 0,13
ST86B 800x600x850 23 0,14
ST96B 900x600x850 25 0,16
ST106B 1000x600x850 27 0,18
ST116B 1100x600x850 29 0,20
ST126B 1200x600x850 30 0,22
ST136B 1300x600x850 31 0,23
ST146B 1400x600x850 32 0,25
ST156B 1500x600x850 34 0,27
ST166B 1600x600x850 35 0,29
ST176B 1700x600x850 36 0,31
ST186B 1800x600x850 37 0,32
ST196B 1900x600x850 38 0,34
ST206B 2000x600x850 39 0,36
ST216B 2100x600x850 40 0,38
ST226B 2200x600x850 41 0,40
ST236B 2300x600x850 42 0,41

Tables without border, without shelf.

ST47 400x700x850 18 0,08
ST57 500x700x850 19 0,11
ST67 600x700x850 20 0,13
ST77 700x700x850 21 0,15
ST87 800x700x850 23 0,17
ST97 900x700x850 24 0,19
ST107 1000x700x850 25 0,21
ST117 1100x700x850 26 0,23
ST127 1200x700x850 27 0,25
ST137 1300x700x850 28 0,27
ST147 1400x700x850 30 0,29
ST157 1500x700x850 35 0,32
ST167 1600x700x850 36 0,34
ST177 1700x700x850 38 0,36
ST187 1800x700x850 40 0,38
ST197 1900x700x850 42 0,40
ST207 2000x700x850 44 0,42
ST217 2100x700x850 46 0,44
ST227 2200x700x850 48 0,46
ST237 2300x700x850 50 0,48

Tables with border, without shelf.

ST47B 400x700x850 18 0,08
ST57B 500x700x850 19 0,11
ST67B 600x700x850 20 0,13
ST77B 700x700x850 21 0,15
ST87B 800x700x850 23 0,17
ST97B 900x700x850 24 0,19
ST107B 1000x700x850 25 0,21
ST117B 1100x700x850 26 0,23
ST127B 1200x700x850 27 0,25
ST137B 1300x700x850 28 0,27
ST147B 1400x700x850 30 0,29
ST157B 1500x700x850 35 0,32
ST167B 1600x700x850 36 0,34
ST177B 1700x700x850 38 0,36
ST187B 1800x700x850 40 0,38
ST197B 1900x700x850 42 0,40
ST207B 2000x700x850 44 0,42
ST217B 2100x700x850 46 0,44
ST227B 2200x700x850 48 0,46
ST237B 2300x700x850 50 0,48

Tables without border, with shelf.

STL46 400x600x850 18 0,08
STL56 500x600x850 19 0,10
STL66 600x600x850 19,5 0,12
STL76 700x600x850 20 0,14
STL86 800x600x850 23 0,16
STL96 900x600x850 24 0,18
STL106 1000x600x850 25 0,20
STL116 1100x600x850 26 0,22
STL126 1200x600x850 28 0,24
STL136 1300x600x850 31 0,26
STL146 1400x600x850 34 0,28
STL156 1500x600x850 39 0,30
STL166 1600x600x850 40 0,32
STL176 1700x600x850 42 0,34
STL186 1800x600x850 44 0,36
STL196 1900x600x850 46 0,38
STL206 2000x600x850 47 0,40
STL216 2100x600x850 48 0,42
STL226 2200x600x850 49 0,44
STL236 2300x600x850 50 0,46

Tables with border, with shelf.

STL46B 400x600x850 18 0,08
STL56B 500x600x850 19 0,10
STL66B 600x600x850 19,5 0,12
STL76B 700x600x850 20 0,14
STL86B 800x600x850 23 0,16
STL96B 900x600x850 24 0,18
STL106B 1000x600x850 25 0,20
STL116B 1100x600x850 26 0,22
STL126B 1200x600x850 28 0,24
STL136B 1300x600x850 31 0,26
STL146B 1400x600x850 34 0,28
STL156B 1500x600x850 39 0,30
STL166B 1600x600x850 40 0,32
STL176B 1700x600x850 42 0,34
STL186B 1800x600x850 44 0,36
STL196B 1900x600x850 46 0,38
STL206B 2000x600x850 47 0,40
STL216B 2100x600x850 48 0,42
STL226B 2200x600x850 49 0,44
STL236B 2300x600x850 50 0,46

Tables without border, with shelf.

STL47 400x700x850 20 0,09
STL57 500x700x850 21 0,12
STL67 600x700x850 22 0,14
STL77 700x700x850 23 0,16
STL87 800x700x850 25 0,18
STL97 900x700x850 30 0,21
STL107 1000x700x850 32 0,23
STL117 1100x700x850 35 0,25
STL127 1200x700x850 37 0,28
STL137 1300x700x850 39 0,30
STL147 1400x700x850 41 0,32
STL157 1500x700x850 42 0,35
STL167 1600x700x850 46 0,37
STL177 1700x700x850 47 0,39
STL187 1800x700x850 51 0,42
STL197 1900x700x850 54 0,44
STL207 2000x700x850 56 0,46
STL217 2100x700x850 57 0,49
STL227 2200x700x850 58 0,51
STL237 2300x700x850 59 0,53

Tables with border, with shelf.

STL47B 400x700x850 20 0,09
STL57B 500x700x850 21 0,12
STL67B 600x700x850 22 0,14
STL77B 700x700x850 23 0,16
STL87B 800x700x850 25 0,18
STL97B 900x700x850 30 0,21
STL107B 1000x700x850 32 0,23
STL117B 1100x700x850 35 0,25
STL127B 1200x700x850 37 0,28
STL137B 1300x700x850 39 0,30
STL147B 1400x700x850 41 0,32
STL157B 1500x700x850 42 0,35
STL167B 1600x700x850 46 0,37
STL177B 1700x700x850 47 0,39
STL187B 1800x700x850 51 0,42
STL197B 1900x700x850 54 0,44
STL207B 2000x700x850 56 0,46
STL217B 2100x700x850 57 0,49
STL227B 2200x700x850 58 0,51
STL237B 2300x700x850 59 0,53

Table with 2 sliding doors with shelf without border

STLLSD66 600x600x850 29 0.31
STLLSD76 700x600x850 32 0.36
STLLSD86 800x600x850 34 0.41
STLLSD96 900x600x850 37 0.46
STLLSD106 1000x600x850 39 0.51
STLLSD116 1100x600x850 42 0.56
STLLSD126 1200x600x850 45 0.61
STLLSD136 1300x600x850 47 0.66
STLLSD146 1400x600x850 50 0.71
STLLSD156 1500x600x850 52 0.77

Tables with 3 sliding doors with shelf without border

STLLSD166 1600x600x850 56 0.82
STLLSD176 1700x600x850 58 0.87
STLLSD186 1800x600x850 61 0.92
STLLSD196 1900x600x850 64 0.97
STLLSD206 2000x600x850 66 1.02
STLLSD216 2100x600x850 69 1.07
STLLSD226 2200x600x850 71 1.12
STLLSD236 2300x600x850 74 1.17

Tables with 2 sliding doors with shelf without border

STLLSD67 600x700x850 32 0.36
STLLSD77 700x700x850 35 0.42
STLLSD87 800x700x850 38 0.48
STLLSD97 900x700x850 40 0.54
STLLSD107 1000x700x850 43 0.60
STLLSD117 1100x700x850 46 0.65
STLLSD127 1200x700x850 49 0.71
STLLSD137 1300x700x850 52 0.77
STLLSD147 1400x700x850 54 0.83
STLLSD157 1500x700x850 57 0.89

Tables with 3 sliding doors with shelf without border

STLLSD167 1600x700x850 60 0.95
STLLSD177 1700x700x850 63 1.01
STLLSD187 1800x700x850 66 1.07
STLLSD197 1900x700x850 69 1.13
STLLSD207 2000x700x850 72 1.19
STLLSD217 2100x700x850 74 1.25
STLLSD227 2200x700x850 77 1.31
STLLSD237 2300x700x850 80 1.37

Table with 2 sliding doors with shelf with border

STLLSD66B 600x600x850 29 0.31
STLLSD76B 700x600x850 32 0.36
STLLSD86B 800x600x850 34 0.41
STLLSD96B 900x600x850 37 0.46
STLLSD106B 1000x600x850 39 0.51
STLLSD116B 1100x600x850 42 0.56
STLLSD126B 1200x600x850 45 0.61
STLLSD136B 1300x600x850 47 0.66
STLLSD146B 1400x600x850 50 0.71
STLLSD156B 1500x600x850 52 0.77
Table with 3-th slide doors with border

STLLSD166B 1600x600x850 56 0.82
STLLSD176B 1700x600x850 58 0,87
STLLSD186B 1800x600x850 61 0,92
STLLSD196B 1900x600x850 64 0,97
STLLSD206B 2000x600x850 66 1,02
STLLSD216B 2100x600x850 69 1,07
STLLSD226B 2200x600x850 71 1,12
STLLSD236B 2300x600x850 74 1,17

Table with 2-th slide doors with border

STLLSD67B 600x700x850 32 0,36
STLLSD77B 700x700x850 35 0.42
STLLSD87B 800x700x850 38 0.48
STLLSD97B 900x700x850 40 0.54
STLLSD107B 1000x700x850 43 0.60
STLLSD117B 1100x700x850 46 0.65
STLLSD127B 1200x700x850 49 0.71
STLLSD137B 1300x700x850 52 0.77
STLLSD147B 1400x700x850 54 0.83
STLLSD157B 1500x700x850 57 0.89

Table with 3-th slide doors, with border

STLLSD167B 1600x700x850 60 0.95
STLLSD177B 1700x600x850 63 1.01
STLLSD187B 1800x700x850 66 1.07
STLLSD197B 1900x700x850 69 1.13
STLLSD207B 2000x700x850 72 1.19
STLLSD217B 2100x700x850 74 1.25
STLLSD227B 2200x700x850 77 1.31
STLLSD237B 2300x700x850 80 1.37